尊敬的客戶:
我行發行的“太原農商銀行萬通-穩盈理財產品A款季昇2號”季度公告如下:
一、產品信息
產品名稱 | 太原農商銀行萬通-穩盈理財產品A款季昇2號 |
全國銀行業理財信息登記系統登記編碼 | C3166721000010 |
產品運作方式 | 開放式 |
產品募集方式 | 公募 |
報告期末產品份額總額 | 57201417.73 |
業績比較基準 | 3.8% |
投資幣種 | 人民幣 |
風險等級 | R2 |
產品管理人 | 太原農村商業銀行股份有限公司 |
產品托管人 | 興業銀行股份有限公司 |
二、報告期末資產情況:
科目名稱 | 市值 | 市值占凈值比(%) |
銀行存款 | 2,975,544.40 | 5.0233 |
資金同業款 | 50,500,000.00 | 85.2537 |
以公允價值計量且其變動計入當期損益類債券投資 | 19,636,015.50 | 33.1494 |
應收利息 | 510,863.36 | 0.8624 |
賣出回購金融資產款 | 13,999,779.00 | 23.6343 |
應付管理人報酬 | 376,221.08 | 0.6351 |
應付托管費 | 31.34 | 0.0001 |
應付交易費用 | 1,065.25 | 0.0018 |
應交稅費 | 8,065.16 | 0.0136 |
實收資本: | 57,201,417.73 | 96.5670 |
資產類合計: | 73,622,423.26 | 124.2888 |
負債類合計: | 14,387,468.53 | 24.2888 |
產品資產凈值: | 59,234,954.73 | 100.00 |
三、報告期末資產持倉前十基本信息
序號 | 投資品種 | 資產名稱 | 市值(元) | 市值占凈值比例(%) |
1 | 同業借款 | 萬通穩盈季昇2晉商消費同借20220330 | 14,000,000.00 | 23.6347 |
2 | 存款 | 萬通穩盈季昇2-蒲縣農商同存20220330 | 14,000,000.00 | 23.6347 |
3 | 存款 | 萬通穩盈季昇2-保德農商同存20220330 | 11,500,000.00 | 19.4142 |
4 | 存款 | 萬通穩盈季昇2-曲沃農商同存20220330 | 11,000,000.00 | 18.5701 |
5 | 債券 | 22華陽新材MTN001 | 4,035,940.00 | 6.8134 |
6 | 債券 | 21晉能山西SCP005 | 4,017,396.00 | 6.7821 |
7 | 債券 | 20潞安PPN005 | 3,551,793.00 | 5.9961 |
8 | 債券 | 19晉國電PPN001 | 3,525,214.00 | 5.9512 |
9 | 債券 | 19平安租賃PPN001 | 2,503,802.50 | 4.2269 |
10 | 債券 | 21晉能山西SCP002 | 2,001,870.00 | 3.3795 |
四、期末產品投資策略及風險分析:
(一)投資策略:
該固定收益凈值型理財產品保持穩健的投資風格,主要投資固定收益市場的穩健類資產,以貨幣市場工具和中高評級信用債券獲取基礎收益。通過債券的交易性機會以及多種策略的綜合運用,實現組合的收益增強,在風險可控的前提下,實現多資產、多策略的靈活配置。
(二)流動性風險分析:
該款凈值型理財產品總資產與凈資產比例為124%,杠桿比例為124%小于140%,債券組合久期為0.84;理財產品期限均在90天以內,流動性風險較小。同時我行按季進行現金流壓力測試,通過壓力測試計量極端流動性危機情景對業務的影響,及應對流動性危機的能力。
(三)信用風險分析:
該款存續凈值型理財產品32.96%投資于標準化債券資產,固定收益類產品占理財產品業務總規模的比例為100%。我行嚴格按照監管部門、省聯社和行內相關規定,做好投前信用風險排查、內部評級、授信測算審批,投后信用風險跟蹤管理和風險評估;若出現或可能出現風險事項時,立即進行風險提示和預警,逐級匯報,嚴格把控信用風險。
(四)市場風險分析:
產品為開放式產品,市場利率變動對產品規模不造成影響,資產投資收益固定,市場風險較小。
特此公告
太原農村商業銀行股份有限公司
2022年5月5日