尊敬的客戶:
我行發行的“太原農商銀行萬通-穩盈系列人民幣理財產品A款季昇4號”季度公告如下:
一、產品信息
產品名稱 | 太原農商銀行萬通-穩盈系列人民幣理財產品A款季昇4號 |
全國銀行業理財信息登記系統登記編碼 | C3166721000012 |
產品運作方式 | 開放式 |
產品募集方式 | 公募 |
報告期末產品份額總額 | 46505026.25 |
業績比較基準 | 3.75% |
投資幣種 | 人民幣 |
風險等級 | R2 |
產品管理人 | 太原農村商業銀行股份有限公司 |
產品托管人 | 渤海銀行股份有限公司 |
二、報告期末資產情況:
科目名稱 | 市值 | 市值占凈值比(%) |
銀行存款 | 2,535,084.19 | 5.2682 |
資金同業款 | 30,300,000.00 | 62.9673 |
以公允價值計量且其變動計入當期損益類債券投資 | 26,072,002.60 | 54.1810 |
應收利息 | 983,659.89 | 2.0442 |
賣出回購金融資產款 | 11,499,782.75 | 23.8980 |
應付管理人報酬 | 252,223.33 | 0.5242 |
應付托管費 | 519.69 | 0.0011 |
應付交易費用 | 1,052.25 | 0.0022 |
應交稅費 | 14,073.42 | 0.0292 |
應付利息 | 2,858.88 | 0.0059 |
實收資本: | 46,505,026.25 | 96.6434 |
資產類合計: | 59,890,746.68 | 124.4606 |
負債類合計: | 11,770,510.32 | 24.4606 |
產品資產凈值: | 48,120,236.36 | 100 |
三、報告期末資產持倉前十基本信息
序號 | 投資品種 | 資產名稱 | 市值(元) | 市值占凈值比例(%) |
1 | 存款 | 萬通-穩盈季昇4號-晉商消費同業借款220209 | 11,700,000.00 | 24.3141 |
2 | 存款 | 萬通穩盈季昇4-運城農商同存220329 | 11,600,000.00 | 24.1063 |
3 | 存款 | 萬通-穩盈季昇4號-繁峙同存220209 | 7,000,000.00 | 14.5469 |
4 | 債券 | 19大同煤礦PPN011 | 3,061,590.00 | 6.3624 |
5 | 債券 | 20陽煤MTN006 | 3,049,068.00 | 6.3364 |
6 | 債券 | 20潞安MTN005 | 3,041,130.00 | 6.3199 |
7 | 債券 | 19晉國電PPN001 | 3,021,612.00 | 6.2793 |
8 | 債券 | 21晉能山西SCP005 | 3,013,047.00 | 6.2615 |
9 | 債券 | 19平安租賃PPN001 | 3,004,563.00 | 6.2439 |
10 | 債券 | 19晉能PPN001 | 3,004,371.00 | 6.2435 |
四、期末產品投資策略及風險分析:
(一)投資策略:
該固定收益凈值型理財產品保持穩健的投資風格,主要投資固定收益市場的穩健類資產,以貨幣市場工具和中高評級信用債券獲取基礎收益。通過債券的交易性機會以及多種策略的綜合運用,實現組合的收益增強,在風險可控的前提下,實現多資產、多策略的靈活配置。
(二)流動性風險分析:
該款凈值型理財產品總資產與凈資產比例為124.46%,杠桿比例為125%小于140%,債券組合久期為1.02;理財產品期限均在90天以內??蛻粼诋a品存續期間不可贖回,流動性風險較小。同時我行按季進行現金流壓力測試,通過壓力測試計量極端流動性危機情景對業務的影響,及應對流動性危機的能力。
(三)信用風險分析:
該款存續凈值型理財產品53.93%投資于標準化債券資產,固定收益類產品占理財產品業務總規模的比例為100%。我行嚴格按照監管部門、省聯社和行內相關規定,做好投前信用風險排查、內部評級、授信測算審批,投后信用風險跟蹤管理和風險評估;若出現或可能出現風險事項時,立即進行風險提示和預警,逐級匯報,嚴格把控信用風險。
(四)市場風險分析:
產品為開放式產品,客戶存續期內不存在申贖情況,市場利率變動對產品規模不造成影響,資產投資收益固定,市場風險較小。
特此公告
太原農村商業銀行股份有限公司
2022年5月5日