尊敬的客戶:
我行發行的“太原農村商業銀行股份有限公司萬通-穩盈系列人民幣理財產品A款年昇1號”季度公告如下:
一、產品信息
產品名稱 | 太原農村商業銀行股份有限公司萬通-穩盈系列人民幣理財產品A款年昇1號 |
全國銀行業理財信息登記系統登記編碼 | C1445821000001 |
產品運作方式 | 開放式 |
產品募集方式 | 公募 |
報告期末產品份額總額 | 55731000 |
業績比較基準 | 4.1% |
投資幣種 | 人民幣 |
風險等級 | R2 |
產品管理人 | 太原農村商業銀行股份有限公司 |
產品托管人 | 興業銀行股份有限公司 |
二、報告期末資產情況:
科目名稱 | 市值 | 市值占凈值比(%) |
銀行存款 | 3,145,638.38 | 5.5310 |
資金同業款 | 41,400,000.00 | 72.7934 |
以公允價值計量且其變動計入當期損益類債券投資 | 33,185,617.50 | 58.3501 |
公允價值損益類-基金投資 | 600,000.00 | 1.0550 |
應收紅利 | 1,288.62 | 0.0023 |
應收利息 | 616,203.80 | 1.0835 |
賣出回購金融資產款 | 21,999,567.00 | 38.6817 |
應付托管費 | 1,618.62 | 0.0028 |
應付交易費用 | 1,714.25 | 0.0030 |
應交稅費 | 6,911.25 | 0.0122 |
應付利息 | 65,665.14 | 0.1155 |
實收資本: | 55,731,000.00 | 97.9915 |
資產類合計: | 78,948,748.30 | 138.8152 |
負債類合計: | 22,075,476.26 | 38.8152 |
產品資產凈值: | 56,873,272.04 | 100.00 |
三、報告期末資產持倉前十基本信息
序號 | 投資品種 | 資產名稱 | 市值(元) | 市值占凈值比例(%) |
1 | 同業借款 | 萬通穩盈A款年昇1號-晉商消費同業借款01 | 13,900,000.00 | 24.4403 |
2 | 存款 | 萬通穩盈年昇1-永和農商220217 | 12,000,000.00 | 21.0995 |
3 | 存款 | 萬通穩盈年昇1-靈丘農商同存220304 | 10,000,000.00 | 17.5830 |
4 | 同業借款 | 萬通穩盈A款年昇1號-山西金租同業借款01 | 5,500,000.00 | 9.6706 |
5 | 債券 | 21晉能電力MTN006 | 5,236,675.00 | 9.2076 |
6 | 債券 | 21晉能電力MTN018 | 5,201,020.00 | 9.1449 |
7 | 債券 | 21晉能煤業PPN007 | 5,080,910.00 | 8.9337 |
8 | 債券 | 22華陽新材MTN001 | 5,044,925.00 | 8.8705 |
9 | 債券 | 20陽煤PPN003 | 4,544,077.50 | 7.9898 |
10 | 債券 | 20陽煤PPN005 | 4,534,128.00 | 7.9723 |
四、期末產品投資策略及風險分析:
(一)投資策略:
該固定收益凈值型理財產品保持穩健的投資風格,主要投資固定收益市場的穩健類資產,以貨幣市場工具和中高評級信用債券獲取基礎收益。通過債券的交易性機會以及多種策略的綜合運用,實現組合的收益增強,在風險可控的前提下,實現多資產、多策略的靈活配置。
(二)流動性風險分析:
該款凈值型理財產品總資產與凈資產比例為138.82%,杠桿比例為139%小于140%,債券組合久期為1.63;理財產品期限均在90天以上,流動性風險較小。同時我行按季進行現金流壓力測試,通過壓力測試計量極端流動性危機情景對業務的影響,及應對流動性危機的能力。
(三)信用風險分析:
該款存續凈值型理財產品57.73%投資于標準化債券資產,固定收益類產品占理財產品業務總規模的比例為100%。我行嚴格按照監管部門、省聯社和行內相關規定,做好投前信用風險排查、內部評級、授信測算審批,投后信用風險跟蹤管理和風險評估;若出現或可能出現風險事項時,立即進行風險提示和預警,逐級匯報,嚴格把控信用風險。
(四)市場風險分析:
產品為開放式產品,市場利率變動對產品規模不造成影響,資產投資收益固定,市場風險較小。
特此公告
太原農村商業銀行股份有限公司
2022年5月5日